SP114 Fittings
Guardian MSS SP-114 Class 150 stainless steel threaded fittings. Browse every product and size, filter 304 or 316 stainless steel, jump directly to any SKU, and add multiple items to a request for quote.
90° Threaded Elbow
Female NPT 90-degree elbow in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | A | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 409ESP114018 | 609ESP114018 | 0.768 | 0.811 | 0.09 | |
| 1/4" | 409ESP114014 | 609ESP114014 | 0.850 | 0.811 | 0.11 | |
| 3/8" | 409ESP114038 | 609ESP114038 | 1.024 | 0.929 | 0.16 | |
| 1/2" | 409ESP114012 | 609ESP114012 | 1.213 | 1.122 | 0.25 | |
| 3/4" | 409ESP114034 | 609ESP114034 | 1.476 | 1.311 | 0.40 | |
| 1" | 409ESP114100 | 609ESP114100 | 1.791 | 1.500 | 0.67 | |
| 1-1/4" | 409ESP114114 | 609ESP114114 | 2.165 | 1.752 | 0.99 | |
| 1-1/2" | 409ESP114112 | 609ESP114112 | 2.441 | 1.929 | 1.30 | |
| 2" | 409ESP114200 | 609ESP114200 | 2.972 | 2.252 | 2.09 | |
| 2-1/2" | 409ESP114212 | 609ESP114212 | 3.346 | 2.681 | 3.18 | |
| 3" | 409ESP114300 | 609ESP114300 | 4.016 | 3.059 | 4.70 | |
| 4" | 409ESP114400 | 609ESP114400 | 5.098 | 3.811 | 8.02 |
45° Threaded Elbow
Female NPT 45-degree elbow in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | C | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 404ESP114018 | 604ESP114018 | 0.768 | 0.689 | 0.09 | |
| 1/4" | 404ESP114014 | 604ESP114014 | 0.850 | 0.689 | 0.10 | |
| 3/8" | 404ESP114038 | 604ESP114038 | 1.024 | 0.811 | 0.16 | |
| 1/2" | 404ESP114012 | 604ESP114012 | 1.213 | 0.870 | 0.21 | |
| 3/4" | 404ESP114034 | 604ESP114034 | 1.476 | 1.000 | 0.38 | |
| 1" | 404ESP114100 | 604ESP114100 | 1.791 | 1.122 | 0.59 | |
| 1-1/4" | 404ESP114114 | 604ESP114114 | 2.165 | 1.311 | 0.91 | |
| 1-1/2" | 404ESP114112 | 604ESP114112 | 2.441 | 1.429 | 1.15 | |
| 2" | 404ESP114200 | 604ESP114200 | 2.972 | 1.681 | 1.70 | |
| 2-1/2" | 404ESP114212 | 604ESP114212 | 3.346 | 1.929 | 2.59 | |
| 3" | 404ESP114300 | 604ESP114300 | 4.016 | 2.181 | 3.88 | |
| 4" | 404ESP114400 | 604ESP114400 | 5.098 | 2.618 | 6.67 |
90° Threaded Street Elbow
Male NPT x female NPT 90-degree street elbow in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | J | A | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 405ESP114018 | 605ESP114018 | 0.768 | 1.059 | 0.811 | 0.07 | |
| 1/4" | 405ESP114014 | 605ESP114014 | 0.850 | 1.181 | 0.811 | 0.10 | |
| 3/8" | 405ESP114038 | 605ESP114038 | 1.024 | 1.429 | 0.929 | 0.16 | |
| 1/2" | 405ESP114012 | 605ESP114012 | 1.213 | 1.618 | 1.122 | 0.24 | |
| 3/4" | 405ESP114034 | 605ESP114034 | 1.476 | 1.870 | 1.311 | 0.39 | |
| 1" | 405ESP114100 | 605ESP114100 | 1.791 | 2.118 | 1.500 | 0.57 | |
| 1-1/4" | 405ESP114114 | 605ESP114114 | 2.165 | 2.500 | 1.752 | 0.97 | |
| 1-1/2" | 405ESP114112 | 605ESP114112 | 2.441 | 2.756 | 1.929 | 1.22 | |
| 2" | 405ESP114200 | 605ESP114200 | 2.992 | 3.252 | 2.252 | 2.17 | |
| 2-1/2" | 405ESP114212 | 605ESP114212 | 3.346 | 3.870 | 2.681 | 3.20 | |
| 3" | 405ESP114300 | 605ESP114300 | 4.016 | 4.500 | 3.059 | 4.97 | |
| 4" | 405ESP114400 | 605ESP114400 | 5.098 | 5.681 | 3.811 | 8.94 |
Threaded Tee
Equal female NPT tee in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | A | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40TESP114018 | 60TESP114018 | 0.768 | 0.811 | 0.14 | |
| 1/4" | 40TESP114014 | 60TESP114014 | 0.850 | 0.811 | 0.15 | |
| 3/8" | 40TESP114038 | 60TESP114038 | 1.024 | 0.929 | 0.23 | |
| 1/2" | 40TESP114012 | 60TESP114012 | 1.213 | 1.118 | 0.36 | |
| 3/4" | 40TESP114034 | 60TESP114034 | 1.476 | 1.311 | 0.59 | |
| 1" | 40TESP114100 | 60TESP114100 | 1.791 | 1.500 | 0.92 | |
| 1-1/4" | 40TESP114114 | 60TESP114114 | 2.165 | 1.752 | 1.41 | |
| 1-1/2" | 40TESP114112 | 60TESP114112 | 2.441 | 1.929 | 1.81 | |
| 2" | 40TESP114200 | 60TESP114200 | 2.972 | 2.252 | 2.80 | |
| 2-1/2" | 40TESP114212 | 60TESP114212 | 3.346 | 2.681 | 4.15 | |
| 3" | 40TESP114300 | 60TESP114300 | 4.016 | 3.059 | 6.02 | |
| 4" | 40TESP114400 | 60TESP114400 | 5.098 | 3.811 | 10.63 |
Threaded Union
Three-piece female NPT union in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | A | B | C | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400USP114018 | 600USP114018 | 0.406 | 1.047 | 1.272 | 0.16 | |
| 1/4" | 400USP114014 | 600USP114014 | 0.535 | 1.165 | 1.449 | 0.20 | |
| 3/8" | 400USP114038 | 600USP114038 | 0.689 | 1.378 | 1.622 | 0.31 | |
| 1/2" | 400USP114012 | 600USP114012 | 0.835 | 1.496 | 1.736 | 0.38 | |
| 3/4" | 400USP114034 | 600USP114034 | 1.047 | 1.772 | 1.969 | 0.54 | |
| 1" | 400USP114100 | 600USP114100 | 1.307 | 2.150 | 2.091 | 0.96 | |
| 1-1/4" | 400USP114114 | 600USP114114 | 1.654 | 2.646 | 2.272 | 1.47 | |
| 1-1/2" | 400USP114112 | 600USP114112 | 1.890 | 2.976 | 2.421 | 1.94 | |
| 2" | 400USP114200 | 600USP114200 | 2.362 | 3.445 | 2.756 | 2.38 | |
| 2-1/2" | 400USP114212 | 600USP114212 | 2.862 | 4.157 | 3.236 | 4.39 | |
| 3" | 400USP114300 | 600USP114300 | 3.488 | 4.984 | 3.516 | 6.40 | |
| 4" | 400USP114400 | 600USP114400 | 4.488 | 6.228 | 3.878 | 10.32 |
Threaded Cross
Equal female NPT cross in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | A | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 400XSP114018 | 600XSP114018 | 0.768 | 0.811 | 0.17 | |
| 1/4" | 400XSP114014 | 600XSP114014 | 0.850 | 0.811 | 0.19 | |
| 3/8" | 400XSP114038 | 600XSP114038 | 1.024 | 0.929 | 0.29 | |
| 1/2" | 400XSP114012 | 600XSP114012 | 1.213 | 1.118 | 0.45 | |
| 3/4" | 400XSP114034 | 600XSP114034 | 1.476 | 1.311 | 0.73 | |
| 1" | 400XSP114100 | 600XSP114100 | 1.791 | 1.500 | 1.12 | |
| 1-1/4" | 400XSP114114 | 600XSP114114 | 2.165 | 1.752 | 1.68 | |
| 1-1/2" | 400XSP114112 | 600XSP114112 | 2.441 | 1.929 | 2.16 | |
| 2" | 400XSP114200 | 600XSP114200 | 2.972 | 2.252 | 3.31 | |
| 2-1/2" | 400XSP114212 | 600XSP114212 | 3.346 | 2.681 | 4.83 | |
| 3" | 400XSP114300 | 600XSP114300 | 4.016 | 3.059 | 6.89 | |
| 4" | 400XSP114400 | 600XSP114400 | 5.098 | 3.811 | 12.03 |
Threaded Round Cap
Female NPT round cap in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | Ø H | G1 | P | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40RDCSP114018 | 60RDCSP114018 | 0.768 | 0.098 | 0.689 | 0.05 | |
| 1/4" | 40RDCSP114014 | 60RDCSP114014 | 0.850 | 0.098 | 0.689 | 0.06 | |
| 3/8" | 40RDCSP114038 | 60RDCSP114038 | 1.024 | 0.110 | 0.823 | 0.09 | |
| 1/2" | 40RDCSP114012 | 60RDCSP114012 | 1.220 | 0.130 | 0.945 | 0.14 | |
| 3/4" | 40RDCSP114034 | 60RDCSP114034 | 1.476 | 0.138 | 1.071 | 0.23 | |
| 1" | 40RDCSP114100 | 60RDCSP114100 | 1.783 | 0.157 | 1.323 | 0.39 | |
| 1-1/4" | 40RDCSP114114 | 60RDCSP114114 | 2.165 | 0.177 | 1.634 | 0.64 | |
| 1-1/2" | 40RDCSP114112 | 60RDCSP114112 | 2.441 | 0.197 | 1.634 | 0.79 | |
| 2" | 40RDCSP114200 | 60RDCSP114200 | 2.972 | 0.220 | 1.760 | 1.20 | |
| 2-1/2" | 40RDCSP114212 | 60RDCSP114212 | 3.327 | 0.264 | 2.012 | 1.72 | |
| 3" | 40RDCSP114300 | 60RDCSP114300 | 4.016 | 0.303 | 2.264 | 2.73 | |
| 4" | 40RDCSP114400 | 60RDCSP114400 | 5.098 | 0.378 | 2.539 | 4.76 |
Threaded Lock Nut
Female NPT lock nut in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | A | C | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40LNSP114018 | 60LNSP114018 | 0.205 | 0.689 | 0.02 | |
| 1/4" | 40LNSP114014 | 60LNSP114014 | 0.264 | 0.839 | 0.03 | |
| 3/8" | 40LNSP114038 | 60LNSP114038 | 0.295 | 1.000 | 0.04 | |
| 1/2" | 40LNSP114012 | 60LNSP114012 | 0.323 | 1.181 | 0.06 | |
| 3/4" | 40LNSP114034 | 60LNSP114034 | 0.350 | 1.429 | 0.09 | |
| 1" | 40LNSP114100 | 60LNSP114100 | 0.394 | 1.752 | 0.15 | |
| 1-1/4" | 40LNSP114114 | 60LNSP114114 | 0.433 | 2.098 | 0.21 | |
| 1-1/2" | 40LNSP114112 | 60LNSP114112 | 0.480 | 2.350 | 0.27 | |
| 2" | 40LNSP114200 | 60LNSP114200 | 0.543 | 2.882 | 0.38 | |
| 2-1/2" | 40LNSP114212 | 60LNSP114212 | 0.602 | 3.858 | 1.03 | |
| 3" | 40LNSP114300 | 60LNSP114300 | 0.681 | 4.618 | 1.58 | |
| 4" | 40LNSP114400 | 60LNSP114400 | 0.811 | 5.787 | 2.59 |
Threaded Hexagon Head Plug
Male NPT hexagon-head plug in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | L | B | C | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40HPSP114018 | 60HPSP114018 | 0.433 | 0.154 | 0.500 | 0.02 | |
| 1/4" | 40HPSP114014 | 60HPSP114014 | 0.512 | 0.154 | 0.618 | 0.04 | |
| 3/8" | 40HPSP114038 | 60HPSP114038 | 0.551 | 0.177 | 0.681 | 0.07 | |
| 1/2" | 40HPSP114012 | 60HPSP114012 | 0.630 | 0.209 | 0.870 | 0.10 | |
| 3/4" | 40HPSP114034 | 60HPSP114034 | 0.701 | 0.236 | 1.201 | 0.18 | |
| 1" | 40HPSP114100 | 60HPSP114100 | 0.827 | 0.268 | 1.429 | 0.32 | |
| 1-1/4" | 40HPSP114114 | 60HPSP114114 | 0.913 | 0.295 | 1.760 | 0.48 | |
| 1-1/2" | 40HPSP114112 | 60HPSP114112 | 0.945 | 0.323 | 2.000 | 0.63 | |
| 2" | 40HPSP114200 | 60HPSP114200 | 0.992 | 0.354 | 2.480 | 0.97 | |
| 2-1/2" | 40HPSP114212 | 60HPSP114212 | 1.201 | 0.394 | 2.933 | 1.62 | |
| 3" | 40HPSP114300 | 60HPSP114300 | 1.260 | 0.413 | 3.858 | 2.52 | |
| 4" | 40HPSP114400 | 60HPSP114400 | 1.390 | 0.500 | 4.587 | 4.27 |
Threaded Square Head Plug
Male NPT square-head plug in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | A | B | C | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40SQSP114018 | 60SQSP114018 | 0.394 | 0.256 | 0.276 | 0.02 | |
| 1/4" | 40SQSP114014 | 60SQSP114014 | 0.453 | 0.291 | 0.354 | 0.04 | |
| 3/8" | 40SQSP114038 | 60SQSP114038 | 0.492 | 0.323 | 0.421 | 0.06 | |
| 1/2" | 40SQSP114012 | 60SQSP114012 | 0.571 | 0.394 | 0.551 | 0.09 | |
| 3/4" | 40SQSP114034 | 60SQSP114034 | 0.642 | 0.453 | 0.610 | 0.14 | |
| 1" | 40SQSP114100 | 60SQSP114100 | 0.768 | 0.520 | 0.787 | 0.25 | |
| 1-1/4" | 40SQSP114114 | 60SQSP114114 | 0.815 | 0.571 | 0.925 | 0.38 | |
| 1-1/2" | 40SQSP114112 | 60SQSP114112 | 0.846 | 0.634 | 1.110 | 0.56 | |
| 2" | 40SQSP114200 | 60SQSP114200 | 0.894 | 0.693 | 1.299 | 0.83 | |
| 2-1/2" | 40SQSP114212 | 60SQSP114212 | 1.083 | 0.756 | 1.488 | 1.32 | |
| 3" | 40SQSP114300 | 60SQSP114300 | 1.142 | 0.811 | 1.685 | 1.87 | |
| 4" | 40SQSP114400 | 60SQSP114400 | 1.232 | 1.012 | 2.236 | 3.60 |
Threaded Full Coupling
Full-length female NPT coupling in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | W | L | Ø H1 | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40FCSP114018 | 60FCSP114018 | 1.012 | 0.264 | 0.752 | 0.10 | |
| 1/4" | 40FCSP114014 | 60FCSP114014 | 1.012 | 0.331 | 0.850 | 0.12 | |
| 3/8" | 40FCSP114038 | 60FCSP114038 | 1.130 | 0.370 | 1.024 | 0.18 | |
| 1/2" | 40FCSP114012 | 60FCSP114012 | 1.398 | 0.441 | 1.213 | 0.30 | |
| 3/4" | 40FCSP114034 | 60FCSP114034 | 1.516 | 0.512 | 1.476 | 0.45 | |
| 1" | 40FCSP114100 | 60FCSP114100 | 1.634 | 0.598 | 1.783 | 0.67 | |
| 1-1/4" | 40FCSP114114 | 60FCSP114114 | 2.012 | 0.681 | 2.165 | 1.08 | |
| 1-1/2" | 40FCSP114112 | 60FCSP114112 | 2.134 | 0.717 | 2.441 | 1.39 | |
| 2" | 40FCSP114200 | 60FCSP114200 | 2.520 | 0.768 | 2.972 | 2.21 | |
| 2-1/2" | 40FCSP114212 | 60FCSP114212 | 2.886 | 0.945 | 3.327 | 2.67 | |
| 3" | 40FCSP114300 | 60FCSP114300 | 3.201 | 0.992 | 4.016 | 3.93 | |
| 4" | 40FCSP114400 | 60FCSP114400 | 3.701 | 1.094 | 5.098 | 6.53 |
Threaded Half Coupling
Half-length female NPT coupling in 304 or 316 stainless steel, available from 1/8 inch through 4 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | W | L | Ø H1 | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 40HCSP114018 | 60HCSP114018 | 0.512 | 0.264 | 0.752 | 0.05 | |
| 1/4" | 40HCSP114014 | 60HCSP114014 | 0.512 | 0.331 | 0.850 | 0.07 | |
| 3/8" | 40HCSP114038 | 60HCSP114038 | 0.591 | 0.370 | 1.024 | 0.09 | |
| 1/2" | 40HCSP114012 | 60HCSP114012 | 0.709 | 0.441 | 1.213 | 0.14 | |
| 3/4" | 40HCSP114034 | 60HCSP114034 | 0.768 | 0.512 | 1.476 | 0.24 | |
| 1" | 40HCSP114100 | 60HCSP114100 | 0.827 | 0.598 | 1.783 | 0.34 | |
| 1-1/4" | 40HCSP114114 | 60HCSP114114 | 1.024 | 0.681 | 2.165 | 0.55 | |
| 1-1/2" | 40HCSP114112 | 60HCSP114112 | 1.083 | 0.717 | 2.441 | 0.68 | |
| 2" | 40HCSP114200 | 60HCSP114200 | 1.280 | 0.768 | 2.972 | 1.21 | |
| 2-1/2" | 40HCSP114212 | 60HCSP114212 | 1.457 | 0.945 | 3.327 | 1.33 | |
| 3" | 40HCSP114300 | 60HCSP114300 | 1.614 | 0.992 | 4.016 | 1.93 | |
| 4" | 40HCSP114400 | 60HCSP114400 | 1.850 | 1.094 | 5.098 | 3.38 |
Threaded Reducing Coupling
Female NPT reducing coupling in 304 or 316 stainless steel, with sizes through 4 x 3 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | M | Ø H | Ø H1 | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" × 1/8" | 40RCSP114014018 | 60RCSP114014018 | 1.012 | 0.850 | 0.768 | 0.06 | |
| 3/8" × 1/8" | 40RCSP114038018 | 60RCSP114038018 | 1.130 | 1.024 | 0.768 | 0.13 | |
| 3/8" × 1/4" | 40RCSP114038014 | 60RCSP114038014 | 1.130 | 1.024 | 0.850 | 0.15 | |
| 1/2" × 1/8" | 40RCSP114012018 | 60RCSP114012018 | 1.394 | 1.213 | 0.768 | 0.16 | |
| 1/2" × 1/4" | 40RCSP114012014 | 60RCSP114012014 | 1.394 | 1.213 | 0.850 | 0.18 | |
| 1/2" × 3/8" | 40RCSP114012038 | 60RCSP114012038 | 1.394 | 1.213 | 1.024 | 0.20 | |
| 3/4" × 1/8" | 40RCSP114034018 | 60RCSP114034018 | 1.512 | 1.476 | 0.768 | 0.16 | |
| 3/4" × 1/4" | 40RCSP114034014 | 60RCSP114034014 | 1.512 | 1.476 | 0.850 | 0.21 | |
| 3/4" × 3/8" | 40RCSP114034038 | 60RCSP114034038 | 1.512 | 1.476 | 1.024 | 0.23 | |
| 3/4" × 1/2" | 40RCSP114034012 | 60RCSP114034012 | 1.512 | 1.476 | 1.213 | 0.27 | |
| 1" × 1/8" | 40RCSP114100018 | 60RCSP114100018 | 1.634 | 1.791 | 0.768 | 0.35 | |
| 1" × 1/4" | 40RCSP114100014 | 60RCSP114100014 | 1.634 | 1.791 | 0.850 | 0.35 | |
| 1" × 3/8" | 40RCSP114100038 | 60RCSP114100038 | 1.634 | 1.791 | 1.024 | 0.37 | |
| 1" × 1/2" | 40RCSP114100012 | 60RCSP114100012 | 1.634 | 1.791 | 1.213 | 0.41 | |
| 1" × 3/4" | 40RCSP114100034 | 60RCSP114100034 | 1.634 | 1.791 | 1.476 | 0.42 | |
| 1-1/4" × 1/8" | 40RCSP114114018 | 60RCSP114114018 | 2.016 | 2.165 | 0.768 | 0.45 | |
| 1-1/4" × 1/4" | 40RCSP114114014 | 60RCSP114114014 | 2.016 | 2.165 | 0.850 | 0.49 | |
| 1-1/4" × 3/8" | 40RCSP114114038 | 60RCSP114114038 | 2.016 | 2.165 | 1.024 | 0.48 | |
| 1-1/4" × 1/2" | 40RCSP114114012 | 60RCSP114114012 | 2.016 | 2.165 | 1.213 | 0.52 | |
| 1-1/4" × 3/4" | 40RCSP114114034 | 60RCSP114114034 | 2.016 | 2.165 | 1.476 | 0.53 | |
| 1-1/4" × 1" | 40RCSP114114100 | 60RCSP114114100 | 2.016 | 2.165 | 1.791 | 0.62 | |
| 1-1/2" × 1/4" | 40RCSP114112014 | 60RCSP114112014 | 2.134 | 2.441 | 0.850 | 0.59 | |
| 1-1/2" × 3/8" | 40RCSP114112038 | 60RCSP114112038 | 2.134 | 2.441 | 1.024 | 0.61 | |
| 1-1/2" × 1/2" | 40RCSP114112012 | 60RCSP114112012 | 2.134 | 2.441 | 1.213 | 0.61 | |
| 1-1/2" × 3/4" | 40RCSP114112034 | 60RCSP114112034 | 2.134 | 2.441 | 1.476 | 0.66 | |
| 1-1/2" × 1" | 40RCSP114112100 | 60RCSP114112100 | 2.134 | 2.441 | 1.791 | 0.70 | |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 40RCSP114112114 | 60RCSP114112114 | 2.134 | 2.441 | 2.165 | 0.75 | |
| 2" × 1/4" | 40RCSP114200014 | 60RCSP114200014 | 2.516 | 2.972 | 0.984 | 0.93 | |
| 2" × 3/8" | 40RCSP114200038 | 60RCSP114200038 | 2.516 | 2.972 | 1.102 | 0.96 | |
| 2" × 1/2" | 40RCSP114200012 | 60RCSP114200012 | 2.516 | 2.972 | 1.299 | 1.01 | |
| 2" × 3/4" | 40RCSP114200034 | 60RCSP114200034 | 2.516 | 2.972 | 1.476 | 1.03 | |
| 2" × 1" | 40RCSP114200100 | 60RCSP114200100 | 2.516 | 2.972 | 1.791 | 1.08 | |
| 2" × 1-1/4" | 40RCSP114200114 | 60RCSP114200114 | 2.516 | 2.972 | 2.165 | 1.12 | |
| 2" × 1-1/2" | 40RCSP114200112 | 60RCSP114200112 | 2.516 | 2.972 | 2.441 | 1.17 | |
| 2-1/2" × 1/2" | 40RCSP114212012 | 60RCSP114212012 | 3.268 | 3.346 | 1.378 | 1.59 | |
| 2-1/2" × 3/4" | 40RCSP114212034 | 60RCSP114212034 | 3.268 | 3.346 | 1.575 | 1.61 | |
| 2-1/2" × 1" | 40RCSP114212100 | 60RCSP114212100 | 3.268 | 3.346 | 1.811 | 1.65 | |
| 2-1/2" × 1-1/4" | 40RCSP114212114 | 60RCSP114212114 | 3.268 | 3.346 | 2.165 | 1.73 | |
| 2-1/2" × 1-1/2" | 40RCSP114212112 | 60RCSP114212112 | 3.268 | 3.346 | 2.441 | 1.78 | |
| 2-1/2" × 2" | 40RCSP114212200 | 60RCSP114212200 | 3.268 | 3.346 | 2.972 | 1.92 | |
| 3" × 1/2" | 40RCSP114300012 | 60RCSP114300012 | 3.697 | 4.106 | 1.575 | ||
| 3" × 3/4" | 40RCSP114300034 | 60RCSP114300034 | 3.697 | 4.106 | 1.575 | 2.67 | |
| 3" × 1" | 40RCSP114300100 | 60RCSP114300100 | 3.697 | 4.106 | 1.870 | 2.69 | |
| 3" × 1-1/4" | 40RCSP114300114 | 60RCSP114300114 | 3.697 | 4.106 | 2.244 | 2.22 | |
| 3" × 1-1/2" | 40RCSP114300112 | 60RCSP114300112 | 3.697 | 4.106 | 2.480 | 2.83 | |
| 3" × 2" | 40RCSP114300200 | 60RCSP114300200 | 3.697 | 4.106 | 2.972 | 2.84 | |
| 3" × 2-1/2" | 40RCSP114300212 | 60RCSP114300212 | 3.697 | 4.106 | 3.425 | 3.10 | |
| 4" × 1" | 40RCSP114400100 | 60RCSP114400100 | 4.398 | 5.098 | 1.929 | 4.83 | |
| 4" × 1-1/4" | 40RCSP114400114 | 60RCSP114400114 | 4.398 | 5.098 | 2.283 | 5.05 | |
| 4" × 1-1/2" | 40RCSP114400112 | 60RCSP114400112 | 4.398 | 5.098 | 2.520 | 4.86 | |
| 4" × 2" | 40RCSP114400200 | 60RCSP114400200 | 4.398 | 5.098 | 3.012 | 5.03 | |
| 4" × 2-1/2" | 40RCSP114400212 | 60RCSP114400212 | 4.398 | 5.098 | 3.504 | 5.13 | |
| 4" × 3" | 40RCSP114400300 | 60RCSP114400300 | 4.398 | 5.098 | 4.134 | 5.62 |
Threaded Hexagon Bushing
Male NPT x female NPT hexagon reducing bushing in 304 or 316 stainless steel, with sizes through 4 x 3 inches.
Sizes, SKUs and dimensions
| Size | 304 SKU | 316 SKU | A | C | T | Weight (lb) | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" × 1/8" | 400BSP114014018 | 600BSP114014018 | 0.461 | 0.591 | 0.276 | 0.03 | |
| 3/8" × 1/8" | 400BSP114038018 | 600BSP114038018 | 0.512 | 0.681 | 0.276 | 0.06 | |
| 3/8" × 1/4" | 400BSP114038014 | 600BSP114038014 | 0.512 | 0.681 | 0.413 | 0.06 | |
| 1/2" × 1/8" | 400BSP114012018 | 600BSP114012018 | 0.571 | 0.870 | 0.276 | 0.09 | |
| 1/2" × 1/4" | 400BSP114012014 | 600BSP114012014 | 0.571 | 0.870 | 0.413 | 0.09 | |
| 1/2" × 3/8" | 400BSP114012038 | 600BSP114012038 | 0.571 | 0.870 | 0.421 | 0.08 | |
| 3/4" × 1/8" | 400BSP114034018 | 600BSP114034018 | 0.630 | 1.201 | 0.276 | 0.16 | |
| 3/4" × 1/4" | 400BSP114034014 | 600BSP114034014 | 0.630 | 1.201 | 0.413 | 0.15 | |
| 3/4" × 3/8" | 400BSP114034038 | 600BSP114034038 | 0.630 | 1.201 | 0.421 | 0.15 | |
| 3/4" × 1/2" | 400BSP114034012 | 600BSP114034012 | 0.630 | 1.201 | 0.543 | 0.13 | |
| 1" × 1/8" | 400BSP114100018 | 600BSP114100018 | 0.768 | 1.362 | 0.276 | 0.25 | |
| 1" × 1/4" | 400BSP114100014 | 600BSP114100014 | 0.768 | 1.362 | 0.413 | 0.25 | |
| 1" × 3/8" | 400BSP114100038 | 600BSP114100038 | 0.768 | 1.362 | 0.421 | 0.24 | |
| 1" × 1/2" | 400BSP114100012 | 600BSP114100012 | 0.768 | 1.362 | 0.543 | 0.22 | |
| 1" × 3/4" | 400BSP114100034 | 600BSP114100034 | 0.768 | 1.362 | 0.563 | 0.20 | |
| 1-1/4" × 1/8" | 400BSP114114018 | 600BSP114114018 | 0.823 | 1.740 | 0.276 | 0.34 | |
| 1-1/4" × 1/4" | 400BSP114114014 | 600BSP114114014 | 0.823 | 1.740 | 0.413 | 0.36 | |
| 1-1/4" × 3/8" | 400BSP114114038 | 600BSP114114038 | 0.823 | 1.740 | 0.421 | 0.35 | |
| 1-1/4" × 1/2" | 400BSP114114012 | 600BSP114114012 | 0.823 | 1.740 | 0.543 | 0.34 | |
| 1-1/4" × 3/4" | 400BSP114114034 | 600BSP114114034 | 0.823 | 1.740 | 0.563 | 0.31 | |
| 1-1/4" × 1" | 400BSP114114100 | 600BSP114114100 | 0.823 | 1.740 | 0.693 | 0.28 | |
| 1-1/2" × 1/8" | 400BSP114112018 | 600BSP114112018 | 0.823 | 1.988 | 0.276 | ||
| 1-1/2" × 1/4" | 400BSP114112014 | 600BSP114112014 | 0.823 | 1.988 | 0.413 | 0.52 | |
| 1-1/2" × 3/8" | 400BSP114112038 | 600BSP114112038 | 0.823 | 1.988 | 0.421 | 0.51 | |
| 1-1/2" × 1/2" | 400BSP114112012 | 600BSP114112012 | 0.823 | 1.988 | 0.543 | 0.51 | |
| 1-1/2" × 3/4" | 400BSP114112034 | 600BSP114112034 | 0.823 | 1.988 | 0.563 | 0.49 | |
| 1-1/2" × 1" | 400BSP114112100 | 600BSP114112100 | 0.823 | 1.988 | 0.693 | 0.45 | |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 400BSP114112114 | 600BSP114112114 | 0.823 | 1.988 | 0.720 | 0.34 | |
| 2" × 1/8" | 400BSP114200018 | 600BSP114200018 | 0.894 | 2.480 | 0.276 | ||
| 2" × 1/4" | 400BSP114200014 | 600BSP114200014 | 0.894 | 2.480 | 0.413 | 0.77 | |
